Heck Unternehmensgruppe
Willkommen
News & Infos
Baugrundstücke
Projekte
Unternehmen
Kontakt
 
     

Baugrundstücke Heidelbergblick / Rüdigsdorfer Weg

zu den Grundstücken am Kirschweg/Wiesenweg

 
anklicken, um eine größere Ansicht zu öffnen
aufsteigend absteigend Bezeichnungaufsteigend absteigend Kaufpreisaufsteigend absteigend Größeaufsteigend absteigend Belegung
 
Bezeichnung Größe Kaufpreis Belegung
 Grundstück 01 1.174 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 02 1.111 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 03 1.480 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 04 1.734 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 05 1.500 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 06 2.014 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 07 1.781 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 08 1.087 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 10 1.352 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 11 1.549 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 12 1.150 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 13 1.600 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 14 677 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 15 677 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 16 677 m² 67.000,00 € frei
 Grundstück 17 677 m² 67.000,00 € frei
 Grundstück 18 986 m² 98.000,00 € frei
 Grundstück 19 569 m² 56.900,00 € frei
 Grundstück 20 677 m² 67.000,00 € frei
 Grundstück 21 561 m² 56.100,00 € frei
 Grundstück 22 841 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 23 693 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 24 566 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 25 690 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 26 955 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 27 773 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 28 700 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 29 652 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 30 1.073 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 31 601 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 33 570 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 34 507 m² 50.700,00 € frei
 Grundstück 35 998 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 36 667 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 37 609 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 38 580 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 39 539 m² 53.900,00 € frei
 Grundstück 40 1.028 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 41 358 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 42 213 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 43 248 m² 24.800,00 € frei
 Grundstück 44 315 m² 31.500,00 € frei
 Grundstück 45 1.232 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 46 308 m² 30.800,00 € frei
 Grundstück 47 289 m² 28.900,00 € frei
 Grundstück 48 270 m² 27.000,00 € frei
 Grundstück 49 292 m² 29.200,00 € frei
 Grundstück 63 409 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 64 307 m² 0,00 € verkauft
 Grundstück 65 301 m² 30.100,00 € frei
 Grundstück 66 295 m² 29.500,00 € frei
 Grundstück 67 289 m² 28.900,00 € frei
 Grundstück 68 284 m² 28.400,00 € frei
 Grundstück 69 278 m² 27.800,00 € frei
 Grundstück 70 428 m² 0,00 € verkauft
 
     
 
 
  • 14.04.2008

    Mehr Spielraum für die Familie

    Heimvorteil: Ronald Kyncl-Sehrig, Lydia Kyncl und die Söhne Lucas (links) und Vincent haben das familienfreundliche Eigenheimdarlehen ...

  • 14.04.2008

    Riestern mit dem Eigenheim

    Wird bald Riesterfähig: das Eigenheim. Wer keine Miete im Alter zahlt, reduziert im Ruhestand seine Lebenshaltungskosten. Die eigene ...

  • 24.01.2008

    Solar-Förderprogramme auf Bundesebene

    Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) trat erstmals am 01.04.2000 in Kraft und regelt die Abnahme und die Vergütung von ...

mehr ...
  Ihr kreativer Neubau nach Maß  
kreative Architektur
Wir verfügen über eine Auswahl individuell gestalteter Ein- & Mehrfamilienhäuser
 
mehr ...
Seitenanfang diese Seite drucken Impressum AGB
 
 
  Realisierung GRAFIX21 | Agentur für Corporate- & Webdesign